# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ইউনিয়ন পরিষদের মাঠে মাটি ভরাট করন। | কাবিটা | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
২ | পানিহালি ওয়াক্তিয়া মসজিদ সংস্কার | ০৩ নং ওয়ার্ড | টিআর | ২৫০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৩ | জামাদারপুকুর এর নিকট থেকে মাদারতোলা পর্যন্ত রাস্তা কারপেটিং | ০২ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ৩,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৪ | *কাবিখা | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | *কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | সকল প্রকল্প | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | এলজিএপি | এলজিএসপি | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৭ | গোহাইল কাজেম মাওলানার বাড়ি হইতে হাসেম আলীর বাড়ির পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ০৫ নং ওয়ার্ড | *কাবিখা | ২,০০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
৮ | *কাবিখা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস