গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
চকদুলাহার | ৫৫৮ জন | ছালনা | ১৪২৭ জন |
মাসিন্দা | ৭৫৭জন | খন্ডক্ষেত্র | ৫১৩ জন |
চেলো | ১১২৪ জন | আগ্রা | ১৫৭৭ জন |
গোহাইল | ১২৩৪ জন | শালিখা | ১৪০১ জন |
তারোইল | ২৪২৮ জন | আতাইল | ১৩৮৬ জন |
পালাহার | ১৫৫৭ জন | চেঙ্গাপাচপুকুকরীয়া | ৫৯১ জন |
পান্ডারপাড়া | ৬৩৮ জন | পানিহালী | ১৩৪২ জন |
রুপিহার | ১৩০৯ জন | কাবাশট্রি | ৯৩৫ জন |
খাদাশ | ৩১৬০ জন | বেড়াগাড়ী | ৭৪০ জন |
সাধরা | ১০৭৬ জন | পোয়ালগাছা ৩৫১৮/বাশকুটা ১৬৫৯ |
মোট ২৮৯৩০ জন
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস