২০১২-১৩ ইং অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ এর ইউনিয়ন ভিত্তিক স্কিম তালিকার ছকঃ
৬ নং গোহাইল ইউপি, চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আলী আতোয়ার তালুকদার ফজু, মোবাঃ ০১৭১৩৭০৫০০৮
ই- মেইল নং mr.mahbub.rahman@gmail.com সচিব মোঃ মাহবুবুররহমান মোবাঃ০১৭৪০৯২১৫২৭
ব্যাংক হিসাব নং- ০০১০০১২১৮, সোনালী ব্যাংক লি, জামাদারপুকুরহাট শাখা, বগুড়া।
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
১। | আগড়া বাদশার বাড়ী হতে দক্ষিনপাড়া জামে মসজিদ পর্যন্ত ব্রীক সোলিং প্রকল্প | পরিবহন ও যোগাযোগ | ২ নং ওয়ার্ড | ৭৫,০০০/- |
২। | ইউনিয়নের দঃস্থ্য পরিবারের মাঝে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন বিতরণ প্রকল্প। | স্বাস্থ্য খাত | সমগ্র ইউপি | ৭৫,০০০/- |
৩। | গোহাইল উত্তরপাড়া আফজালের বাড়ী হতে বিনয়ের বাড়ী পর্যন্ত ব্রীক সোলিং | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৩ নং ওয়ার্ড | ৭৫,০০০/- |
৪। | শালিখা পূর্বপাড়া সমসেরের বাড়ী হতে আজিজুলের বাড়ী পর্যন্ত ব্রীক সোলিং। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৩ নং ওয়ার্ড | ৭৫,০০০/- |
৫। | আতাইল মাদ্রাসা হতে শুকরার বাড়ী পর্যন্ত ব্রীক সোলিং প্রকল্প । | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৪ নং ওয়ার্ড | ৭৫,০০০/- |
৬। | পান্ডারপাড়া মখলেছের বাড়ী হতে পানিহালী রাস্তা পর্যন্ত ব্রীক সোলিং প্রকল্প | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৫ নং ওয়ার্ড | ১,০০০০০/- |
৭। | পালাহার মন্দির হতে সাহিন মেম্বারের বাড়ী ভায়া দক্ষিনপাড়া পর্যন্ত ব্রীক সোলিং প্রকল্প । | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৫ নং ওয়ার্ড | ১,০০০০০/- |
৮। | পালাহার মহসিনের বাড়ী হতে খোকার বাড়ী পর্যন্ত ব্রীক সোলিং প্রকল্প । | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৫ নং ওয়ার্ড | ৭৭,৭০০/- |
৯। | পানিহালী ওয়েজ উদ্দিনের দোকান হতে দক্ষিনপাড়া জামে মসজিদ পর্যন্ত ভায়া সেলিমের বাড়ী পর্যন্ত ব্রীক সোলিং প্রকল্প | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৫ নং ওয়ার্ড | ৭৫,০০০/- |
১০। | কাবাষট্রি উত্তপাড়া রশিদের বাড়ী হতে বুলুর বাড়ী পর্যন্ত ব্রীক সোলিং প্রকল্প। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৬ নং ওয়ার্ড | ৭৫,০০০/- |
১১। | খাদাশ পশ্চিমপাড়া আকবরের বাড়ী হতে হিন্দুপাড়া মসজিদ পর্যন্ত ব্রীক সোলিং | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৭ নং ওয়ার্ড | ৭৫,০০০/- |
১২। | খাদাশ আলুবাড়ী আনছারের বাড়ী হতে হিন্দুপাড়া ভাদুর বাড়ী পর্যন্ত ব্রীক সোলিং | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৭নং ওয়ার্ড | ৭৫,০০০/- |
১৩। | বেড়াগাড়ী আবুলের কবরস্থান হতে আফজালের বাড়ী পর্যন্ত ব্রীক সোলিং । | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৮ নং ওয়ার্ড | ৭৫,০০০/- |
১৪। | খাদাশ গ্রামের মধ্যে বড় পুকুর পাড়ে প্যারাসাইটিং নির্মাণ প্রকল্প । | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৮ নং ওয়ার্ড | ৭৫,০০০/- |
১৫। | খাদাশ সুতারগাড়ী হতে সরদারপাড়া পর্যন্ত ব্রীক সোলিং প্রকল্প। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৮ নং ওয়ার্ড | ৭৬,০০০/- |
১৬। | পোয়ালগাছা ভাদাইপাড়া ছামছুর বাড়ী হতে বড় রাস্তা পর্যন্ত ব্রীক সোলিং প্রকল্প | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৯ নং ওয়ার্ড | ৭৫,০০০/- |
মোট= ১২,৫৩,৭০০/-
মোঃ আলী আতোয়ার তালুকদার ফজু
চেয়ারম্যান
গোহাইল ইউপি
শাজাহানপুর, বগুড়া ।
২০১২-১৩ ইং অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ এর ইউনিয়ন ভিত্তিক স্কিম তালিকার ছকঃ
৬ নং গোহাইল ইউপি, চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আলী আতোয়ার তালুকদার ফজু, মোবাঃ ০১৭১৩৭০৫০০৮
ই- মেইল নং mr.mahbub.rahman@gmail.com সচিব মোঃ মাহবুবুররহমান মোবাঃ০১৭৪০৯২১৫২৭
ব্যাংক হিসাব নং- ০০১০০১২১৮, সোনালী ব্যাংক লি, জামাদারপুকুরহাট শাখা, বগুড়া।
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
১। | আগড়া বাদশার বাড়ী হতে দক্ষিনপাড়া জামে মসজিদ পর্যন্ত ব্রীক সোলিং প্রকল্প | পরিবহন ও যোগাযোগ | ২ নং ওয়ার্ড | ৭৫,০০০/- |
২। | ইউনিয়নের দঃস্থ্য পরিবারের মাঝে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন বিতরণ প্রকল্প। | স্বাস্থ্য খাত | সমগ্র ইউপি | ৭৫,০০০/- |
৩। | গোহাইল উত্তরপাড়া আফজালের বাড়ী হতে বিনয়ের বাড়ী পর্যন্ত ব্রীক সোলিং | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৩ নং ওয়ার্ড | ৭৫,০০০/- |
৪। | শালিখা পূর্বপাড়া সমসেরের বাড়ী হতে আজিজুলের বাড়ী পর্যন্ত ব্রীক সোলিং। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৩ নং ওয়ার্ড | ৭৫,০০০/- |
৫। | আতাইল মাদ্রাসা হতে শুকরার বাড়ী পর্যন্ত ব্রীক সোলিং প্রকল্প । | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৪ নং ওয়ার্ড | ৭৫,০০০/- |
৬। | পান্ডারপাড়া মখলেছের বাড়ী হতে পানিহালী রাস্তা পর্যন্ত ব্রীক সোলিং প্রকল্প | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৫ নং ওয়ার্ড | ১,০০০০০/- |
৭। | পালাহার মন্দির হতে সাহিন মেম্বারের বাড়ী ভায়া দক্ষিনপাড়া পর্যন্ত ব্রীক সোলিং প্রকল্প । | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৫ নং ওয়ার্ড | ১,০০০০০/- |
৮। | পালাহার মহসিনের বাড়ী হতে খোকার বাড়ী পর্যন্ত ব্রীক সোলিং প্রকল্প । | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৫ নং ওয়ার্ড | ৭৭,৭০০/- |
৯। | পানিহালী ওয়েজ উদ্দিনের দোকান হতে দক্ষিনপাড়া জামে মসজিদ পর্যন্ত ভায়া সেলিমের বাড়ী পর্যন্ত ব্রীক সোলিং প্রকল্প | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৫ নং ওয়ার্ড | ৭৫,০০০/- |
১০। | কাবাষট্রি উত্তপাড়া রশিদের বাড়ী হতে বুলুর বাড়ী পর্যন্ত ব্রীক সোলিং প্রকল্প। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৬ নং ওয়ার্ড | ৭৫,০০০/- |
১১। | খাদাশ পশ্চিমপাড়া আকবরের বাড়ী হতে হিন্দুপাড়া মসজিদ পর্যন্ত ব্রীক সোলিং | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৭ নং ওয়ার্ড | ৭৫,০০০/- |
১২। | খাদাশ আলুবাড়ী আনছারের বাড়ী হতে হিন্দুপাড়া ভাদুর বাড়ী পর্যন্ত ব্রীক সোলিং | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৭নং ওয়ার্ড | ৭৫,০০০/- |
১৩। | বেড়াগাড়ী আবুলের কবরস্থান হতে আফজালের বাড়ী পর্যন্ত ব্রীক সোলিং । | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৮ নং ওয়ার্ড | ৭৫,০০০/- |
১৪। | খাদাশ গ্রামের মধ্যে বড় পুকুর পাড়ে প্যারাসাইটিং নির্মাণ প্রকল্প । | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৮ নং ওয়ার্ড | ৭৫,০০০/- |
১৫। | খাদাশ সুতারগাড়ী হতে সরদারপাড়া পর্যন্ত ব্রীক সোলিং প্রকল্প। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৮ নং ওয়ার্ড | ৭৬,০০০/- |
১৬। | পোয়ালগাছা ভাদাইপাড়া ছামছুর বাড়ী হতে বড় রাস্তা পর্যন্ত ব্রীক সোলিং প্রকল্প | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৯ নং ওয়ার্ড | ৭৫,০০০/- |
মোট= ১২,৫৩,৭০০/-
মোঃ আলী আতোয়ার তালুকদার ফজু
চেয়ারম্যান
গোহাইল ইউপি
শাজাহানপুর, বগুড়া ।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস