# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ইউনিয়ন পরিষদের মাঠে মাটি ভরাট করন। | kabita | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
2 | পানিহালি ওয়াক্তিয়া মসজিদ সংস্কার | ০৩ নং ওয়ার্ড | tr | ২৫০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
3 | জামাদারপুকুর এর নিকট থেকে মাদারতোলা পর্যন্ত রাস্তা কারপেটিং | ০২ নং ওয়ার্ড | lged | ৩,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
4 | *কাবিখা | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
5 | সকল প্রকল্প | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | বাস্তবায়িত | ||||
6 | এলজিএপি | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | |||||
7 | গোহাইল কাজেম মাওলানার বাড়ি হইতে হাসেম আলীর বাড়ির পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ০৫ নং ওয়ার্ড | kabita | ২,০০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
8 | *কাবিখা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS